standard packaging: | palet ve plastik film ambalajı |
Teslim süresi: | 20 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Yarı İletken Dokumasız Bant
Uygulama: İletken ve izolasyon çekirdeğini bağlamak ve yalıtmak için veya kablonun metal tabakası altında yastıklama ve koruyucu etki rolü oynamak ve elektrik alanını dağıtmak için kullanılabilir.
Özellikler | HTTPWD20 ben | HTTPWD20II | HTTPWD20 (Gelişmiş) |
Kalınlıklar(mm) | 0,20±0,03 | 0,20±0,03 | 0,25±0,03 |
Ağırlık (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Çekme Dayanımı (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Uzama (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Yüzey Direnci (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Hacim Direnci (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Kısa Süreli Kararlılık (°C) | 230 | 230 | 230 |
Uzun Süreli Kararlılık (°C) | 90 | 90 | 90 |
Açıklama:
Özellikler:
standard packaging: | palet ve plastik film ambalajı |
Teslim süresi: | 20 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Yarı İletken Dokumasız Bant
Uygulama: İletken ve izolasyon çekirdeğini bağlamak ve yalıtmak için veya kablonun metal tabakası altında yastıklama ve koruyucu etki rolü oynamak ve elektrik alanını dağıtmak için kullanılabilir.
Özellikler | HTTPWD20 ben | HTTPWD20II | HTTPWD20 (Gelişmiş) |
Kalınlıklar(mm) | 0,20±0,03 | 0,20±0,03 | 0,25±0,03 |
Ağırlık (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Çekme Dayanımı (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Uzama (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Yüzey Direnci (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Hacim Direnci (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Kısa Süreli Kararlılık (°C) | 230 | 230 | 230 |
Uzun Süreli Kararlılık (°C) | 90 | 90 | 90 |
Açıklama:
Özellikler: