Adedi: | 1 takım |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Müşterinin ihtiyaçlarına göre |
Teslim süresi: | 30-120 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C |
Çelik Zırhlama Makinesi
Teknik Bilgiler:
Tip | 600/2 | 800/2 |
kablo çapı aralığı | 20 mm'den 60 mm'ye | 60 mm'den 160 mm'ye |
Bantlama Örtüşmesi | %0-50 | %0-50 |
Döndürme Hızı | 500r/dak | 500r/dak |
Bantlama Aralığı | 9-160mm | 9-160mm |
Bantlama Gerginliği | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Bant Malzemesi | Su Geçirmez Bant, Bakır Bant, Tampon Bant, Plastik Bant vb. |
Oluşturmak
Hesabı kapatmak | 1 takım |
Bölümden bölüme cihaz | 1 takım |
Bantlama Makinesi | 2 takım |
Sayaç Sayacı | 1 takım |
kemer tırtıl | 1 takım |
Almak | 1 takım |
Elektrik Kontrol Sistemi | 1 takım |
Adedi: | 1 takım |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Müşterinin ihtiyaçlarına göre |
Teslim süresi: | 30-120 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C |
Çelik Zırhlama Makinesi
Teknik Bilgiler:
Tip | 600/2 | 800/2 |
kablo çapı aralığı | 20 mm'den 60 mm'ye | 60 mm'den 160 mm'ye |
Bantlama Örtüşmesi | %0-50 | %0-50 |
Döndürme Hızı | 500r/dak | 500r/dak |
Bantlama Aralığı | 9-160mm | 9-160mm |
Bantlama Gerginliği | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Bant Malzemesi | Su Geçirmez Bant, Bakır Bant, Tampon Bant, Plastik Bant vb. |
Oluşturmak
Hesabı kapatmak | 1 takım |
Bölümden bölüme cihaz | 1 takım |
Bantlama Makinesi | 2 takım |
Sayaç Sayacı | 1 takım |
kemer tırtıl | 1 takım |
Almak | 1 takım |
Elektrik Kontrol Sistemi | 1 takım |