|
|
| Adedi: | 1 takım |
| fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINA GÖRE |
| Teslim süresi: | 30-120 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C |
Tek Bakır veya Tek Alüminyum Tel Yüksek Voltaj Kabloları için Sert Stranding Makinesi
Müşterinin isteğine göre 500 mm'den 800 mm'ye kadar kafesler.
Teknik parametreler:
| Makine modeli | JLK-630 | JLK-710 |
| Single Copper Wire Dia'yı kullanıyor. | Φ1.7 Φ4.5 mm | Φ1.7 Φ4.5 mm |
| Tek Alüminyum Tel Çubuğu. | Φ1.8?? Φ5.0mm | Φ1.8?? Φ5.0mm |
| Tek Alüminyum Alaşımlı Tel Çubuğu. | Φ1.7 Φ4.5 mm | Φ1.7 Φ4.5 mm |
| Max. Stranded wire dia. | Φ30-55 mm | Φ30-55 mm |
| Lay length | 40 ton 350 mm ((step-less adjust) | 40 ton 350 mm ((step-less adjust) |
| Maks. dönme hızı | 500 rpm | 500 rpm |
| Max line speed (En yüksek hat hızı) | 100 m/min | 100 m/min |
| Max rewinding speed (En fazla geri dönüş hızı) | 150 ton 200 m/min | 150 ton 200 m/min |
| Pay off in Cage | 630 | 710 |
| Merkezi Ödeme | PND630/1600 | PPND 630/1600 |
| Dual Wheel Capstan | 2000 mm, 2500 mm | 2000 mm, 2500 mm |
| Cage rotate motor | Siemens AC Motor | Siemens AC Motor |
| Stranding Cage Yapısı | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B |
| Yükleme Yolu | Yan yükleme veya alt yükleme | Yan yükleme veya alt yükleme |
![]()
![]()
|
|
| Adedi: | 1 takım |
| fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINA GÖRE |
| Teslim süresi: | 30-120 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C |
Tek Bakır veya Tek Alüminyum Tel Yüksek Voltaj Kabloları için Sert Stranding Makinesi
Müşterinin isteğine göre 500 mm'den 800 mm'ye kadar kafesler.
Teknik parametreler:
| Makine modeli | JLK-630 | JLK-710 |
| Single Copper Wire Dia'yı kullanıyor. | Φ1.7 Φ4.5 mm | Φ1.7 Φ4.5 mm |
| Tek Alüminyum Tel Çubuğu. | Φ1.8?? Φ5.0mm | Φ1.8?? Φ5.0mm |
| Tek Alüminyum Alaşımlı Tel Çubuğu. | Φ1.7 Φ4.5 mm | Φ1.7 Φ4.5 mm |
| Max. Stranded wire dia. | Φ30-55 mm | Φ30-55 mm |
| Lay length | 40 ton 350 mm ((step-less adjust) | 40 ton 350 mm ((step-less adjust) |
| Maks. dönme hızı | 500 rpm | 500 rpm |
| Max line speed (En yüksek hat hızı) | 100 m/min | 100 m/min |
| Max rewinding speed (En fazla geri dönüş hızı) | 150 ton 200 m/min | 150 ton 200 m/min |
| Pay off in Cage | 630 | 710 |
| Merkezi Ödeme | PND630/1600 | PPND 630/1600 |
| Dual Wheel Capstan | 2000 mm, 2500 mm | 2000 mm, 2500 mm |
| Cage rotate motor | Siemens AC Motor | Siemens AC Motor |
| Stranding Cage Yapısı | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B |
| Yükleme Yolu | Yan yükleme veya alt yükleme | Yan yükleme veya alt yükleme |
![]()
![]()