Adedi: | 1 takım |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Müşterinin ihtiyaçlarına göre |
Teslim süresi: | 30-120 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C |
Sarma Makinası (φ500/1250 mm)
Teknik parametre
Şartname | 500/630 | PND 630/1250 |
bobinssana(mm) | 500/630 | 630/1250 |
Maks.çapile ilgiliflange (mm) | 500 | 630 |
Min.çapile ilgiliflange (mm) | 630 | 500 |
merkez hole (mm) | φ75 | φ75 |
Aralığıwkızgındçap(mm) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
Astar sişemek (m/dak) | 250 | 150 |
Motorpborçlu (kW) | 7.5 | 11 |
Maks.ryılanbalığıwsekiz (kilogram) | 600 | 1000 |
Adedi: | 1 takım |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Müşterinin ihtiyaçlarına göre |
Teslim süresi: | 30-120 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C |
Sarma Makinası (φ500/1250 mm)
Teknik parametre
Şartname | 500/630 | PND 630/1250 |
bobinssana(mm) | 500/630 | 630/1250 |
Maks.çapile ilgiliflange (mm) | 500 | 630 |
Min.çapile ilgiliflange (mm) | 630 | 500 |
merkez hole (mm) | φ75 | φ75 |
Aralığıwkızgındçap(mm) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
Astar sişemek (m/dak) | 250 | 150 |
Motorpborçlu (kW) | 7.5 | 11 |
Maks.ryılanbalığıwsekiz (kilogram) | 600 | 1000 |